機械販売ドットコム
ヤンマー ミニバックホー SV08-1E
ヤンマー ミニバックホー SV08-1E
通常価格
¥1,980,000
通常価格
セール価格
¥1,980,000
単価
/
あたり
弊社に在庫があります。
ヤンマー ミニバックホー SV08-1E
可変脚仕様なら狭所進入も簡単に、安定性もアップ
商品詳細
商品名称 | SV08-1E | |||
---|---|---|---|---|
仕様 | 可変脚 | 固定脚 | ||
標準 | ROPSバー | |||
シュー形式 | ゴム | |||
質量 | 機械質量 | 890 | 950 | 890 |
機体質量 | 710 | 770 | 710 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷2気筒ディーゼル | ||
形式 | 402J-05 IG84555R | |||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
7.5/2400[10.5/2400] | |||
バケット | 容量(m3) | 0.022 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
350 | |||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1460 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1160 | |||
最大掘削高さ(mm) | 2730 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 1940 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 2730 | |||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
1210<985> | |||
後端旋回半径(mm) | 500 | |||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 45/85 | |||
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | - | |||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 10.5[1070] | ||
走行速度(km/h) | 3.7/1.8 | |||
走行速度(高/低)(km/h) | 8.0[8.0] | |||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 26.5[0.27] | 28.8[0.29] | 26.5[0.27] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 9.8×2 | ||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
18.1[185] | |||
足まわり | シュー幅(mm) | 180 | ||
最低地上高(mm) | 130 | 160 | ||
ブレード | 幅<最縮小時>x高さ(mm) | 840<680>×180 | 780×180 | |
揚程(上/下)(mm) | 160/210 | 180/180 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 9.7 | ||
輸送時寸法 | 全長<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 2600 | 2630<3050> | 2600 |
全幅<最縮小時>(mm) | 840<680> | 780 | ||
全高<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 1390 | 2200<1550> | 1390 |
導入者の声(メーカーページ
SV08注意事項
弊社による配送は、本州までとさせて頂きます。また、お届け先により送料が違いますので最終的な金額決定後にお知らせをさせて頂きます。
弊社手配は、本州までとさせて頂きます。その他地域は、お客様にてご手配をお願いしております。
領収書は、現地引取現金払いの場合には発行させて頂きます。お振込み等の場合は、取引明細書を活用下さい。
店頭展示販売も行っております。完売の際は、ご容赦願います。
その他、不明点は注文前にお問い合わせ下さい。
その他の詳細はこちらをご覧下さい。